RESULTADOS PRE-COMPETITIVOS en C.D.U.C. Sabado 12 de Mayo


#1 Girls 100 Meter Free
Name Age Team Finals Time

1 Chamorro, Magdalena 14 UC 1:03,90
2 Endler, Carolina 19 EE 1:04,82
3 Bailac, Javiera 16 SI 1:05,82
*4 Santander, Javiera 15 EE 1:06,53
*4 Trewhela, Josefina 15 SI 1:06,53
6 Carreño, Maria Paz 16 SI 1:06,99
7 Marchetti, Patricia 14 SI 1:07,38
8 Salazar, Begoña 16 EE 1:07,58
9 Cruzat, Maria Paz 15 EE 1:07,59
10 Santander, Maite 13 EE 1:09,38
11 Barnafi, Paola 15 UC 1:09,43
12 Morales, Daniela 16 SI 1:10,02
13 Geldsetzer, Carolina 12 UC 1:10,10
14 Gattini, Andrea 15 UC 1:10,30
15 Chamorro, Alejandra 11 UC 1:10,70
16 Salazar, Irma 12 UC 1:10,91
17 Navarrete, Macarena 14 SI 1:10,96
18 Del Pozo, Trinidad 13 CDEP 1:11,00
*19 Esler, Shannon 21 AMAC 1:11,24
*19 Schoo-Lastra, Carla 14 UC 1:11,24
21 Bailac, Josefina 14 SI 1:11,33
22 Vargas, Annemarie 14 CDEP 1:11,52
23 Atenas, Valentina 14 CDEP 1:11,84
24 Spuhr, Marianne 13 AVITA 1:12,10
25 Caul, Genesis 15 UC 1:12,41
26 Plaza, Isabella 13 SI 1:12,44
27 Urrutia, Sofia 16 FST 1:12,98
28 Navarro, Magdalena 12 EE 1:13,49
29 Salazar, Francisca 13 SI 1:13,54
30 Henriquez, Alejandra 16 SI 1:14,36
31 Retamal, Macarena 21 FST 1:14,39
32 Flores, Camila 18 FST 1:15,81
33 Bianchi, Josefina 12 EE 1:16,01
34 Díaz-Corona, Joaquina 15 AVITA 1:17,13
35 Aguilar, Makarena 16 ANSEX 1:17,64
36 Parodi, Daniela 15 AVITA 1:18,01
37 Baeza Olivarez, Barbar 15 ANSEX 1:18,84
38 Merello, Antonella 17 UC 1:19,06
39 Fredericksen Ponce, Al 15 ANSEX 1:19,47
40 Corvalan, Mariluna 13 UC 1:19,81
41 Escobar, Nury 13 UC 1:20,49
42 Abarca, Fernanda 14 SI 1:20,51
43 Ramirez, Carolina 13 ACIST 1:20,92
44 Vacher, Francisca 15 UC 1:22,84
45 Saint-Jean, Dominique 16 UC 1:25,81
46 Marcotti, Daniela 13 UC 1:26,02
47 Mistreta, Valentina 13 CDEP 1:26,80
48 Valdés, Francisca 16 ANSEX 1:28,94
49 Saez, Camila 14 ACIST 1:29,69
50 Gonzalez, Javiera 14 ACIST 1:30,81
51 Gutierrez, María Belén 12 EE 1:32,02
52 Gutierrez, Macarena 14 EE 1:32,20
*--- Campos, Vanessa 14 TRA DQ
*--- Schnettler, Mariana 14 EE NS
*--- Velasco, Francisca 13 SI NS
*--- Tastets, Pamela 23 UC NS

#2 Boys 100 Meter Free
Name Age Team Finals Time

1 Mallat, Salvador 19 UC 53,51
2 Peruga, Alberto 24 UC 55,88
3 Guzman, Benjamin 18 UC 56,24
4 Viguera, Galo 17 EE 56,52
5 Peñailillo Garcia, Mich 18 UCM 58,45
6 Guzman, Pablo 18 SI 58,72
7 Lagos, Alvaro 14 UC 58,81
8 Navarrete, Walter 15 UC 58,91
9 Gonzalez, Diego 15 UC 59,15
10 Varas, Carlos 15 EE 59,38
11 Hernandez, Gabriel 18 FST 59,84
12 Vigneaux, Felipe 14 UC 1:00,16
13 DE Orte, Andrés S 16 EE 1:00,84
14 Aburto, Camilo 16 UC 1:01,37
15 Vallejo, Alejandro 17 UC 1:01,41
16 Isla, Alejandro 17 UCH 1:01,49
17 Carriles, Francisco 20 EE 1:01,74
18 Bianchi, Arturo 13 EE 1:01,84
19 Gaggero, Cristian 13 SI 1:01,89
20 Arcos, Hernan 13 UC 1:01,95
21 Valera, Raúl 16 UC 1:02,63
22 Figueroa, Sebastian 14 UC 1:02,81
23 Cifuentes, Eduardo 13 UC 1:02,94
24 Muñoz, Matias 13 UC 1:03,21
25 Pizarro, Andres 13 UC 1:03,49
26 Muñoz, Mauricio 24 UC 1:03,58
27 Contreras, Sebastian 16 SI 1:03,88
28 Hermosilla, Diego 18 AMAC 1:03,97
29 Miranda, Guido 17 AGRAN 1:04,21
30 Contador, Juan Ignacio 13 SI 1:04,45
31 Guerra, Juan Sebastián 16 SI 1:04,66
32 Saldaña, Camilo 13 SI 1:04,76
33 Lucay, Bruno 15 TRA 1:04,77
34 Morales, Cristóbal 15 SI 1:04,89
35 Meza, Juan Gabriel 15 UC 1:05,01
36 Figueroa, Mallen 14 UC 1:05,19
37 Olivares, Pedro 24 AMAC 1:05,34
38 Torres, Ignacio 15 AMAC 1:05,48
39 Canto, Esteban 17 AMAC 1:05,58
40 Farias, Marcos 16 TRA 1:05,88
41 Gomez, Gustavo 19 FST 1:05,97
42 Vargas, Leopoldo 13 SI 1:06,19
43 Sierra, Maximiliano 16 UC 1:06,21
44 Soto, Alvaro 14 SI 1:06,30
45 Vigneaux, Cristian 12 UC 1:06,59
46 Zuñiga, Cristian 21 FST 1:06,70
47 Huerta, Francisco 19 UC 1:06,77
48 Salazar, Iñaki 13 EE 1:06,80
49 Vega, Alonso 16 UC 1:06,88
50 Contreras, Matias 17 UC 1:06,94
51 Magenzo, Alan 14 SI 1:07,07
52 Guerra, Juan P 18 SI 1:07,57
53 Sandoval, Matias 18 TRA 1:07,66
54 Ceresuela, Antonio 13 EE 1:08,08
55 Gomez Fuentes, Mario 17 ANSEX 1:08,10
56 Rios, Martin 14 UC 1:08,14
57 Lagos, Tomas 14 UC 1:08,20
58 Rigotti, Atilio 14 UC 1:08,60
59 Escobar, Marco 15 UC 1:08,70
60 Gomez, Bruno 13 UC 1:08,97
61 Diaz, Claudio 13 CDEP 1:09,59
62 Mendez, Ignacio 13 UC 1:09,95
63 Geldsetzer, Roberto 13 UC 1:10,95
64 Lizana, Felipe 16 UC 1:11,75
65 Muñoz Leiva, Mario H 15 ANSEX 1:11,88
66 Schmidt, Pedro Pablo 14 CDEP 1:12,08
67 Nazar, Jose Tomas 13 UC 1:12,11
68 Bravo, Felipe 13 SI 1:12,65
69 Yañez, Francisco 15 FST 1:12,72
70 Abarca Gajardo, Yerco 13 ANSEX 1:12,74
71 Borello, Omar 14 SI 1:13,27
72 Flores, Vicente 14 AMAC 1:13,49
73 Saavedra, Francisco 14 FST 1:13,56
74 Rojas, Roman 15 FST 1:14,00
75 Hotzaphel, Diego 12 SI 1:14,09
76 Saavedra, Rodrigo 16 FST 1:14,52
77 Salazar, José Pablo 13 EE 1:14,62
78 Navarrete, Tomas 12 SI 1:15,06
79 Parra, Agustín 17 FST 1:15,28
80 Varas, José Javier 12 EE 1:15,77
81 Jimenez Pavez, Rodrig 14 ANSEX 1:16,06
82 Apablaza, Diego 14 UC 1:16,41
83 Tumbay, César 15 FST 1:16,74
84 Gonzalez, Sebastian 18 UC 1:18,48
85 Retamal, Matias 15 TRA 1:18,60
86 Solis, Jairo 14 UC 1:19,06
87 Avila, Benjamin 14 CDEP 1:19,09
88 Perez, Ignacio 13 AVITA 1:19,66
89 Rojas, Jose Ignacio 13 UC 1:20,16
90 Coronel, Maximiliano 17 CDEP 1:20,88
91 Campos, Fabian 12 UC 1:22,70
92 Cabrera, Nicolás 14 FST 1:24,38
93 Gana, Felipe 16 CDEP 1:24,49
94 Cabrioler, Bianca 12 UC 1:25,20
95 Fossati, Diego 13 ACIST 1:28,38
96 Bello, Juan 14 FST 1:28,43
97 Nast, Felipe 13 CDEP 1:30,82
98 Jimenez, Erlly 15 ANSEX 1:32,90
99 Altamirano, Rodrigo 13 CDEP 1:36,90
100 Cardenas, Simon 13 ACIST 1:37,09
101 Muñoz, Nicolas 13 ACIST 1:56,29
*--- Valenzuela, Vicente 13 SI NS
*--- Holzapfel, Diego 13 SI NS
*--- Contreras, Andrés 19 SI NS

#3 Girls 400 Meter IM
Name Age Team Finals Time

1 Bailac, Javiera 16 SI 5:47,34
2 Navarrete, Macarena 14 SI 5:51,25
3 Castro, Leonor 13 UC 5:55,49
4 Tastets, Pamela 23 UC 5:55,79
5 Salazar, Amaia 13 EE 5:58,17
(#3 Girls 400 Meter IM)


6 Bozzo, Daniela 19 SI 6:16,43
7 Santander, Maite 13 EE 6:24,12
8 Bianchi, Josefina 12 EE 6:25,48
9 Navarro, Magdalena 12 EE 6:29,52
10 Meneses, Montserrat 12 UC 6:37,39
11 Retamal, Macarena 21 FST 7:00,18
*--- Contador, Maria Paz 14 SI DQ
*--- Flores, Camila 18 FST NS

#4 Boys 400 Meter IM
Name Age Team Finals Time

1 Peñailillo Garcia, Mich 18 UCM 5:31,20
2 Cifuentes, Eduardo 13 UC 5:33,33
3 Vega, Sebastian 16 UC 5:33,66
4 Herrera, Mario 20 FST 5:34,32
5 Bustamante, Alonso 14 SI 5:52,05
6 Magenzo, Alan 14 SI 5:53,15
7 Díaz, Vicente 14 SI 5:53,22
8 Vargas, Leopoldo 13 SI 5:58,10
9 Saavedra, Francisco 14 FST 6:28,40
--- Salazar, Iñaki 13 EE DQ

#5 Girls 200 Meter Back
Name Age Team Finals Time

1 Fritz, Carla 15 UC 2:36,74
2 Muñoz, Valentina 16 SI 2:38,24
3 Toledo, Luisella 13 SI 2:43,60
4 Cavicchioli, Fernanda 13 UC 2:45,49
5 Plaza, Isabella 13 SI 2:47,45
6 Atenas, Valentina 14 CDEP 2:52,40
7 Bailac, Javiera 16 SI 2:54,20
8 Marchetti, Patricia 14 SI 2:56,36
9 Bianchi, Josefina 12 EE 3:01,52
10 Salazar, Francisca 13 SI 3:04,94
11 Contador, Maria Paz 14 SI 3:10,50
12 Olivares, Rafaela 14 UC 3:11,12
13 Ramirez, Carolina 13 ACIST 3:14,74
*--- Corvalan, Mariluna 13 UC DQ
*--- Schnettler, Mariana 14 EE NS

#6 Boys 200 Meter Back
Name Age Team Finals Time

1 Mallat, Salvador 19 UC 2:15,69
2 Guzman, Benjamin 18 UC 2:20,46
3 Borello, Xoan 16 SI 2:25,03
4 Bianchi, Arturo 13 EE 2:30,08
5 Peñailillo Garcia, Mich 18 UCM 2:30,18
6 DE Orte, Andrés S 16 EE 2:31,60
7 Vigneaux, Felipe 14 UC 2:32,35
8 Vallejo, Alejandro 17 UC 2:32,98
9 Saldaña, Camilo 13 SI 2:36,67
10 Guerra, José Pablo 15 SI 2:40,86
11 Figueroa, Mallen 14 UC 2:41,89
12 Moreno, Romano 12 UC 2:44,20
13 Salazar, Iñaki 13 EE 2:46,63
14 Díaz, Vicente 14 SI 2:47,40
15 Soto, Alvaro 14 SI 2:48,33
16 Valera, Raúl 16 UC 2:50,12
17 Zuñiga, Cristian 21 FST 2:51,63
18 Avila, Benjamin 14 CDEP 2:53,49
19 Morales, Cristóbal 15 SI 2:55,30
20 Ayacan, Sebastian 13 UC 2:56,41
21 Vargas, Leopoldo 13 SI 2:57,40
22 Diaz, Claudio 13 CDEP 3:00,32
23 Navarrete, Tomas 12 SI 3:05,59
24 Mendez, Ignacio 13 UC 3:07,39
25 Borello, Omar 14 SI 3:13,20
26 Campos, Fabian 12 UC 3:15,65
*--- Gomez, Gustavo 19 FST NS
*--- Contreras, Sebastian 16 SI NS
*--- Olivares, Pedro 24 AMAC NS
*--- Torres, Ignacio 15 AMAC NS

#7 Girls 100 Meter Breast
Name Age Team Finals Time

1 Fritz, Carla 15 UC 1:24,22
2 Bozzo, Daniela 19 SI 1:25,04
3 Castro, Leonor 13 UC 1:26,13
4 Henriquez, Alejandra 16 SI 1:26,34
5 Barnafi, Paola 15 UC 1:27,30
6 Vargas, Annemarie 14 CDEP 1:28,67
7 Gattini, Andrea 15 UC 1:30,83
8 Salazar, Amaia 13 EE 1:31,31
9 Baeza Olivarez, Barbar 15 ANSEX 1:31,32
10 Schoo-Lastra, Carla 14 UC 1:31,57
11 Navarro, Magdalena 12 EE 1:31,80
12 Geldsetzer, Carolina 12 UC 1:33,34
13 Salazar, Irma 12 UC 1:37,08
14 Salazar, Francisca 13 SI 1:37,11
15 Del Pozo, Trinidad 13 CDEP 1:37,20
*16 Fredericksen Ponce, Al 15 ANSEX 1:39,64
*16 Escobar, Javiera 12 UC 1:39,64
18 Aguilar, Makarena 16 ANSEX 1:39,91
19 Abarca, Fernanda 14 SI 1:40,56
20 Alliende, Claudia 15 UC 1:41,42
21 Valdés, Francisca 16 ANSEX 1:46,68
22 Gonzalez, Javiera 14 ACIST 1:46,93
23 Mistreta, Valentina 13 CDEP 1:49,55
24 Marcotti, Daniela 13 UC 1:50,09
--- Urrutia, Sofia 16 FST NS

#8 Boys 100 Meter Breast
Name Age Team Finals Time

1 Gaggero, Cristian 13 SI 1:11,31
2 Lagos, Alvaro 14 UC 1:14,63
3 Araos, Gonzalo 18 UC 1:15,99
4 Peruga, Ismael 21 UC 1:18,05
5 Peruga, Alberto 24 UC 1:18,26
6 Herrera, Mario 20 FST 1:19,40
7 Luchinni, Giancarlo 19 SI 1:20,75
8 Figueroa, Sebastian 14 UC 1:22,82
9 Díaz, Vicente 14 SI 1:23,16
10 Morales, Cristóbal 15 SI 1:23,50
11 Vega, Sebastian 16 UC 1:24,41
12 Guerra, Juan Sebastián 16 SI 1:24,99
13 Miranda, Guido 17 AGRAN 1:25,03
14 Vega, Alonso 16 UC 1:25,24
15 Magenzo, Alan 14 SI 1:25,66
16 Bustamante, Alonso 14 SI 1:25,84
17 Ventura, Santiago 12 UC 1:25,88
18 Arcos, Hernan 13 UC 1:25,93
19 Hotzaphel, Diego 12 SI 1:26,70
20 Meza, Juan Gabriel 15 UC 1:27,56
21 Gomez Fuentes, Mario 17 ANSEX 1:27,92
22 Muñoz Leiva, Mario H 15 ANSEX 1:28,42
23 Schmidt, Pedro Pablo 14 CDEP 1:30,70
24 Rios, Martin 14 UC 1:31,19
25 Soto, Alvaro 14 SI 1:31,31
26 Ceresuela, Antonio 13 EE 1:31,67
27 Salazar, José Pablo 13 EE 1:32,17
28 Vigneaux, Cristian 12 UC 1:32,45
29 Navarrete, Tomas 12 SI 1:33,71
30 Abarca Gajardo, Yerco 13 ANSEX 1:34,55
31 Varas, José Javier 12 EE 1:35,06
32 Borello, Omar 14 SI 1:35,66
33 Saavedra, Rodrigo 16 FST 1:36,89
34 Geldsetzer, Roberto 13 UC 1:37,86
35 Bravo, Felipe 13 SI 1:37,93
36 Flores, Vicente 14 AMAC 1:40,09
37 Rojas, Roman 15 FST 1:40,17
38 Gana, Felipe 16 CDEP 1:45,49
39 Jimenez Pavez, Rodrig 14 ANSEX 1:45,60
40 Parra, Agustín 17 FST 1:46,71
41 Cabrera, Nicolás 14 FST 1:47,70
42 Bello, Juan 14 FST 2:02,70
*--- Holzapfel, Diego 13 SI NS
*--- Valenzuela, Vicente 13 SI NS
*--- Guerra, Juan P 18 SI NS

#9 Girls 200 Meter Fly
Name Age Team Finals Time

1 Chamorro, Magdalena 14 UC 2:39,46
2 Endler, Carolina 19 EE 2:43,19
3 Chamorro, Alejandra 11 UC 2:44,17
4 Salazar, Begoña 16 EE 2:49,90
5 Navarrete, Macarena 14 SI 3:01,63
6 Contador, Maria Paz 14 SI 3:07,40
*--- Olivares, Rafaela 14 UC NS
*--- Escobar, Nury 13 UC NS
*--- Salazar, Amaia 13 EE NS
*--- Santander, Maite 13 EE NS

#10 Boys 200 Meter Fly
Name Age Team Finals Time

1 Araos, Gonzalo 18 UC 2:21,04
2 Contador, Juan Ignacio 13 SI 2:30,91
3 Muñoz, Matias 13 UC 2:36,31
4 Carriles, Francisco 20 EE 2:39,68
5 Pizarro, Andres 13 UC 2:46,81
6 Bustamante, Alonso 14 SI 2:48,08
7 Aburto, Camilo 16 UC 2:57,49
8 Hermosilla, Diego 18 AMAC 2:58,54
9 Aravena, Jorge 12 UC 3:14,70
*--- Valenzuela, Vicente 13 SI NS
*--- Salazar, Iñaki 13 EE NS
*--- Bianchi, Arturo 13 EE NS

No hay comentarios:

Archivo de entradas