RESULTADOS PRE-COMPETITIVOS en C.D.U.C. Domingo 13 de Mayo

#1 Girls 200 Meter Free
Name Age Team Finals Time

1 Muñoz, Valentina 16 SI 2:19,22
2 Schnettler, Mariana 13 EE 2:21,45
3 Pavlov, Slavna 18 UC 2:24,63
4 Salazar, Begoña 16 EE 2:24,65
5 Trewhela, Josefina 14 SI 2:25,77
6 Marchetti, Patricia 13 SI 2:26,13
7 Carreño, Maria Paz 16 SI 2:26,32
8 Bailac, Josefina 14 SI 2:28,97
9 Morales, Daniela 16 SI 2:30,01
10 Geldsetzer, Carolina 12 UC 2:30,38
11 Santander, Maite 12 EE 2:30,95
12 Cruzat, Maria Paz 14 EE 2:31,52
13 Santander, Javiera 14 EE 2:32,81
14 Vargas, Annemarie 14 CDEP 2:32,87
15 Gattini, Andrea 15 UC 2:33,52
16 Salazar, Irma 12 UC 2:33,56
17 Esler, Shannon 20 AMAC 2:34,20
18 Escobar, Javiera 12 UC 2:35,85
19 Del Pozo, Trinidad 12 CDEP 2:36,94
20 Salazar, Francisca 12 SI 2:37,18
21 Bianchi, Josefina 11 EE 2:38,45
22 Navarro, Magdalena 11 EE 2:38,57
23 Urrutia, Sofia 15 FST 2:40,34
24 Retamal, Macarena 21 FST 2:40,70
25 Plaza, Isabella 12 SI 2:41,16
26 Utili, Barbara 14 EE 2:41,17
27 Flores, Camila 17 FST 2:44,35
28 Spuhr, Marianne 12 AVITA 2:45,03
29 Meneses, Montserrat 12 UC 2:46,24
30 Díaz-Corona, Joaquina 14 AVITA 2:53,45
31 Corvalan, Mariluna 13 UC 2:53,88
32 Marcotti, Daniela 13 UC 3:03,18
*--- Reyes, Carolina 13 SI NS
*--- Parodi, Daniela 14 AVITA NS
*--- Endler, Carolina 18 EE NS

#2 Boys 200 Meter Free
Name Age Team Finals Time

1 Schnettler, Maximilian 20 EE 1:56,35
2 Guzman, Benjamin 18 UC 2:01,82
3 Navarrete, Walter 15 UC 2:06,11
4 Salazar, Felipe 13 SI 2:10,04
5 Santander, Diego 16 EE 2:10,31
6 Viguera, Galo 17 EE 2:10,38
7 Vigneaux, Felipe 14 UC 2:10,72
8 Varas, Carlos 14 EE 2:10,82
9 Borello, Xoan 15 SI 2:10,89
10 Vallejo, Alejandro 17 UC 2:11,47
11 Muñoz, Matias 13 UC 2:13,23
12 Aburto, Camilo 16 UC 2:14,60
13 Parodi, Pedro 16 SI 2:14,89
14 Guerra, José Pablo 14 SI 2:15,69
15 Arcos, Hernan 13 UC 2:16,41
16 Contreras, Sebastian 16 SI 2:16,44
17 Valera, Raul 16 UC 2:16,87
18 Herrera, Manuel 13 UC 2:17,34
19 Cifuentes, Eduardo 13 UC 2:17,90
20 Yañez, Francisco 14 FST 2:19,43
21 Morales, Cristóbal 14 SI 2:19,84
22 Bianchi, Arturo 13 EE 2:20,02
23 Guerra, Juan Sebastián 15 SI 2:20,45
24 Salazar, Iñaki 12 EE 2:20,99
25 Contador, Juan Ignacio 13 SI 2:21,96
26 Díaz, Vicente 14 SI 2:22,23
27 Vargas, Leopoldo 12 SI 2:23,26
28 Figueroa, Mallen 14 UC 2:23,39
29 Lagos, Tomas 14 UC 2:24,91
30 Canto, Esteban 16 AMAC 2:25,00
31 Magenzo, Alan 13 SI 2:25,21
32 Luchinni, Ignacio 14 SI 2:26,68
33 Vigneaux, Cristian 12 UC 2:26,82
34 Huerta, Francisco 19 UC 2:27,37
35 Vega, Alonso 17 UC 2:27,52
36 Rigotti, Attilio 14 UC 2:29,06
37 Mendez, Ignacio 13 UC 2:30,35
38 Geldsetzer, Roberto 13 UC 2:32,26
39 Gomez, Bruno 13 UC 2:33,20
40 Zuñiga, Cristian 20 FST 2:35,20
41 Ayancan, Sebastian 13 UC 2:36,32
42 Saavedra, Francisco 14 FST 2:38,99
43 Holzaphel, Diego 12 SI 2:39,49
44 Borello, Omar 13 SI 2:39,59
45 Navarrete, Tomas 12 SI 2:39,92
46 Nazar, José Tomas 13 UC 2:41,54
47 Flores, Vicente 13 AMAC 2:42,83
48 Varas, José Javier 11 EE 2:45,19
49 Latapiat, Andre 16 CDEP 2:48,13
50 Tumbay, César 14 FST 2:50,97
51 Salazar, José Pablo 12 EE 2:51,97
52 Campos, Fabian 12 UC 2:52,93
53 Cabrera, Nicolas 12 FST 2:54,99
54 Rojas, Roman 14 FST 2:56,01
55 Coronel, Maximiliano 16 CDEP 2:57,28
56 Perez, Ignacio 12 AVITA 2:59,09
57 Vega, Cristian 17 ACIST 2:59,74
58 Bello, Juan 13 FST 3:24,02
*--- Sierra, Maximiliano 16 UC NS
*--- Peruga, Alberto 24 UC NS
*--- Crisostomo, Javier 13 UC NS
*--- Contreras, Matias 17 UC NS
*--- Soto, Alvaro 13 SI NS

#3 Girls 200 Meter IM
Name Age Team Finals Time

1 Chamorro, Magdalena 14 UC 2:41,55
2 Bailac, Javiera 15 SI 2:42,31
3 Barnafi, Paola 15 UC 2:42,88
4 Marchetti, Patricia 13 SI 2:46,02
5 Schnettler, Mariana 13 EE 2:48,20
6 Salazar, Amaia 13 EE 2:48,21
7 Navarrete, Macarena 14 SI 2:48,53
8 Bozzo, Daniela 18 SI 2:50,49
9 Cavicchioli, Fernanda 13 UC 2:52,99
10 Atenas, Valentina 14 CDEP 2:55,57
11 Contador, Maria Paz 14 SI 2:57,81
12 Salazar, Francisca 12 SI 2:58,02
13 Del Pozo, Trinidad 12 CDEP 2:59,20
14 Plaza, Isabella 12 SI 2:59,53
15 Navarro, Magdalena 11 EE 2:59,68
16 Escobar, Javiera 12 UC 3:03,36
17 Meneses, Montserrat 12 UC 3:04,70
18 Flores, Camila 17 FST 3:13,68
*--- Castro, Leonor 13 UC DQ
*--- Spuhr, Marianne 12 AVITA DQ
*--- Retamal, Macarena 21 FST NS
*--- Toledo, Luisella 13 SI NS
*--- Endler, Carolina 18 EE NS

#4 Boys 200 Meter IM
Name Age Team Finals Time

1 Araos, Gonzalo 18 UC 2:22,04
2 Santander, Diego 16 EE 2:22,81
3 Lagos, Alvaro 14 UC 2:23,02
4 Guzman, Pablo 17 SI 2:27,93
5 Vega, Sebastian 16 UC 2:33,45
6 Herrera, Mario 19 FST 2:33,81
7 Figueroa, Sebastian 14 UC 2:34,59
8 Herrera, Manuel 13 UC 2:36,30
9 Ventura, Santiago 12 UC 2:38,43
10 DE Orte, Andrés S 15 EE 2:38,66
11 Pizarro, Andres 13 UC 2:39,33
12 Morales, Cristóbal 14 SI 2:39,79
13 Hermosilla, Diego 17 AMAC 2:40,82
14 Torres, Ignacio 14 AMAC 2:42,51
15 Meza, Juan Gabriel 15 UC 2:42,68
16 Díaz, Vicente 14 SI 2:45,73
17 Gonzalez, Alvaro 13 UC 2:46,44
18 Moreno, Romano 12 UC 2:47,98
19 Rios, Martín 14 UC 2:48,67
20 Vargas, Leopoldo 12 SI 2:49,76
21 Luchinni, Ignacio 14 SI 2:49,90
22 Canto, Esteban 16 AMAC 2:51,16
23 Ceresuela, Antonio 12 EE 2:53,85
24 Diaz, Claudio 12 CDEP 2:55,10
25 Aravena, Jorge 12 UC 2:56,12
26 Salazar, José Pablo 12 EE 2:56,63
27 Borello, Omar 13 SI 2:59,12
28 Navarrete, Tomas 12 SI 2:59,59
29 Avila, Benjamin 13 CDEP 3:09,80
*--- Schmidt, Pedro Pablo 13 CDEP DQ
*--- Guerra, Juan Sebastián 15 SI NS
*--- Castro, Carlos C 22 EE NS
*--- Soto, Alvaro 13 SI NS

#5 Girls 100 Meter Back
Name Age Team Finals Time

1 Fritz, Carla 15 UC 1:12,88
2 Muñoz, Valentina 16 SI 1:15,27
3 Cavicchioli, Fernanda 13 UC 1:16,40
4 Toledo, Luisella 13 SI 1:17,10
5 Pavlov, Slavna 18 UC 1:17,70
(#5 Girls 100 Meter Back)


6 Trewhela, Josefina 14 SI 1:18,20
7 Utili, Barbara 14 EE 1:20,50
8 Atenas, Valentina 14 CDEP 1:22,25
9 Esler, Shannon 20 AMAC 1:22,27
10 Salazar, Irma 12 UC 1:22,50
11 Urrutia, Sofia 15 FST 1:22,64
12 Santander, Javiera 14 EE 1:25,41
13 Caul, Genesis 15 UC 1:25,75
14 Bianchi, Josefina 11 EE 1:26,09
15 Ramirez, Carolina 13 ACIST 1:29,91
16 Navarrete, Macarena 14 SI 1:32,20
17 Corvalan, Mariluna 13 UC 1:34,28
18 Saez, Camila 14 ACIST 1:44,74
*--- Campos, Vanessa 14 TRA DQ
*--- Cabioler, Bianca 12 UC NS
*--- Olivares, Rafaella 15 UC NS
*--- Bailac, Javiera 15 SI NS
*--- Reyes, Carolina 13 SI NS
*--- Vacher, Francisca 15 UC NS

#6 Boys 100 Meter Back
Name Age Team Finals Time

1 Guzman, Benjamin 18 UC 1:05,81
2 Borello, Xoan 15 SI 1:06,04
3 Bianchi, Arturo 13 EE 1:07,70
4 Vallejo, Alejandro 17 UC 1:08,04
5 Isla, Alejandro 17 UCH 1:08,41
6 Vigneaux, Felipe 14 UC 1:08,52
7 Santander, Diego 16 EE 1:08,55
8 Arcos, Hernan 13 UC 1:09,01
9 Pavlov, Nicolaj 15 UC 1:09,41
10 Cifuentes, Eduardo 13 UC 1:10,61
11 DE Orte, Andrés S 15 EE 1:10,96
*12 Figueroa, Mallen 14 UC 1:13,31
*12 Hermosilla, Diego 17 AMAC 1:13,31
14 Gomez, Gustavo 19 FST 1:13,44
15 Guerra, José Pablo 14 SI 1:13,59
16 Torres, Ignacio 14 AMAC 1:15,33
17 Zuñiga, Cristian 20 FST 1:15,53
18 Valera, Raul 16 UC 1:17,75
19 Vigneaux, Cristian 12 UC 1:17,77
20 Salazar, Iñaki 12 EE 1:18,14
21 Ayancan, Sebastian 13 UC 1:20,50
22 Geldsetzer, Roberto 13 UC 1:20,84
23 Avila, Benjamin 13 CDEP 1:22,43
24 Mendez, Ignacio 13 UC 1:23,78
25 Saavedra, Francisco 14 FST 1:24,78
26 Campos, Fabian 12 UC 1:30,35
27 Coronel, Maximiliano 16 CDEP 1:30,80
28 Yañez, Francisco 14 FST 1:32,67
29 Gana, Felipe 15 CDEP 1:34,64
30 Altamirano, Rodrigo 12 CDEP 1:39,45
31 Bello, Juan 13 FST 1:50,67
*--- Lagos, Tomas 14 UC DQ
*--- Soto, Alvaro 13 SI NS
*--- Peruga, Alberto 24 UC NS
*--- Guzman, Pablo 17 SI NS
*--- Crisostomo, Javier 13 UC NS
*--- Sotomayor, Israel 14 UC NS

#7 Girls 200 Meter Breast
Name Age Team Finals Time

1 Bozzo, Daniela 18 SI 3:03,31
2 Vargas, Annemarie 14 CDEP 3:09,98
3 Schoo-Lastra, Carla 14 UC 3:14,02
4 Navarro, Magdalena 11 EE 3:17,17
5 Geldsetzer, Carolina 12 UC 3:22,60
6 Chamorro, Alejandra 11 UC 3:23,55
7 Escobar, Javiera 12 UC 3:25,41
*--- Gonzalez, Javiera 14 ACIST DQ
*--- Salazar, Amaia 13 EE NS

#8 Boys 200 Meter Breast
Name Age Team Finals Time

1 Gaggero, Cristian 13 SI 2:37,83
2 Herrera, Mario 19 FST 2:52,78
3 Díaz, Vicente 14 SI 2:57,44
4 Holzaphel, Diego 12 SI 3:00,51
5 Magenzo, Alan 13 SI 3:00,54
6 Vega, Alonso 17 UC 3:02,77
7 Vega, Sebastian 16 UC 3:09,63
8 Ceresuela, Antonio 12 EE 3:11,57
9 Salazar, José Pablo 12 EE 3:14,38
10 Schmidt, Pedro Pablo 13 CDEP 3:19,68
11 Latapiat, Andre 16 CDEP 3:22,35
12 Flores, Vicente 13 AMAC 3:41,02
13 Cabrera, Nicolas 12 FST 3:50,56

#9 Girls 100 Meter Fly
Name Age Team Finals Time

1 Chamorro, Magdalena 14 UC 1:13,00
2 Fritz, Carla 15 UC 1:13,73
3 Carreño, Maria Paz 16 SI 1:15,31
4 Barnafi, Paola 15 UC 1:16,55
5 Castro, Leonor 13 UC 1:17,45
6 Salazar, Begoña 16 EE 1:17,66
7 Chamorro, Alejandra 11 UC 1:18,29
8 Contador, Maria Paz 14 SI 1:21,80
9 Atenas, Valentina 14 CDEP 1:22,36
10 Santander, Maite 12 EE 1:28,49
*11 Salazar, Amaia 13 EE 1:28,56
*11 Cruzat, Maria Paz 14 EE 1:28,56
13 Spuhr, Marianne 12 AVITA 1:29,27
14 Del Pozo, Trinidad 12 CDEP 1:30,08
15 Ramirez, Carolina 13 ACIST 1:41,63
*--- Flores, Camila 17 FST NS
*--- Endler, Carolina 18 EE NS
*--- Utili, Barbara 14 EE NS

#10 Boys 100 Meter Fly
Name Age Team Finals Time

1 Schnettler, Maximilian 20 EE 58,44
2 Araos, Gonzalo 18 UC 1:01,78
3 Lagos, Alvaro 14 UC 1:05,04
4 Schizzi, Alcari 34 CDEP 1:05,69
5 Aburto, Camilo 16 UC 1:06,52
6 Muñoz, Matias 13 UC 1:07,42
7 Pizarro, Andres 13 UC 1:07,54
8 Meza, Juan Gabriel 15 UC 1:08,19
9 Carriles, Francisco 20 EE 1:08,74
10 Bianchi, Arturo 13 EE 1:09,05
11 Contador, Juan Ignacio 13 SI 1:09,41
12 Hermosilla, Diego 17 AMAC 1:10,06
13 Pavlov, Nicolaj 15 UC 1:11,03
14 Olivares, Pedro 23 AMAC 1:12,95
15 Gonzalez, Alvaro 13 UC 1:14,42
16 Ventura, Santiago 12 UC 1:14,74
17 Herrera, Mario 19 FST 1:15,49
18 Sandoval, Matias 18 TRA 1:16,92
19 Huerta, Francisco 19 UC 1:17,70
20 Rios, Martín 14 UC 1:18,04
21 Moreno, Romano 12 UC 1:18,44
22 Saavedra, Francisco 14 FST 1:21,59
*--- Aravena, Jorge 12 UC DQ
*--- Diaz, Claudio 12 CDEP DQ
*--- Vega, Cristian 17 ACIST DQ
*--- Isla, Alejandro 17 UCH NS

No hay comentarios:

Archivo de entradas