Criterios de clasificación olimpiadas Beijing 2008
Criterios completos por la FINA
GAMES OF THE XXIX OLYMPIAD, BEIJING 2008 AQUATICS
MARCAS CLASIFICATORIAS FINA A Y B
A - 2 Ingresos M S 1/100 | B - 1 Ingreso M S 1/100 | ||||||
Varones | 50 Freestyle | 00 22 35 | 00 23 13 | ||||
100 Freestyle | 00 49 23 | 00 50 95 | |||||
200 Freestyle | 01 48 72 | 01 52 53 | |||||
400 Freestyle | 03 49 96 | 03 58 01 | |||||
800 Freestyle | |||||||
1500 Freestyle | 15 13 16 | 15 45 12 | |||||
100 Backstroke | 00 55 14 | 00 57 07 | |||||
200 Backstroke | 01 59 72 | 02 03 91 | |||||
100 Breaststroke | 01 01 57 | 01 03 72 | |||||
200 Breaststroke | 02 13 69 | 02 18 37 | |||||
100 Butterfly | 00 52 86 | 00 54 71 | |||||
200 Butterfly | 01 57 67 | 02 01 79 | |||||
200 I. M. | 02 01 40 | 02 05 65 | |||||
400 I. M. | 04 18 40 | 04 27 44 | |||||
Damas | 50 Freestyle | 00 25 43 | 00 26 32 | ||||
100 Freestyle | 00 55 24 | 00 57 17 | |||||
200 Freestyle | 01 59 29 | 02 03 47 | |||||
400 Freestyle | 04 11 26 | 04 20 05 | |||||
800 Freestyle | 08 35 98 | 08 54 04 | |||||
1500 Freestyle | |||||||
100 Backstroke | 01 01 70 | 01 03 86 | |||||
200 Backstroke | 02 12 73 | 02 17 38 | |||||
100 Breaststroke | 01 09 01 | 01 11 43 | |||||
200 Breaststroke | 02 28 21 | 02 33 40 | |||||
100 Butterfly | 00 59 35 | 01 01 43 | |||||
200 Butterfly | 02 10 84 | 02 15 42 | |||||
200 I. M. | 02 15 27 | 02 19 97 | |||||
400 I. M. | 04 45 08 | 04 55 06 | |||||
Período de Clasificación
Las marcas deben lograrse en cualquiera de las competencias especificadas realizadas en el periodo entre el 15 de Marzo 2007 al 15 de Julio del 2008.
Eventos Clasiificatorios
Las marcas se deben lograr en cualquiera de las siguientes competencias:
- Campeonatos Continentales
- Pruebas Olímpicas Nacionales, previamente aprobadas por FINA
- Competencias Internacionales, previamente aprobadas por FINA
Sólo marcas logradas en competencias reconocidas por FINA podrán ser aceptadas como marcas para los Juegos Olímpicos Beijing 2008.
No hay comentarios:
Publicar un comentario