CONVOCATORIA PENTATLON CORTO
FECHA : Sábado 24 y domingo 25 de Noviembre del 2007
LUGAR : Piscina 25 mts. Estadio Santa Rosa de Las Condes.
HORARIO : Sábado Calentamiento: 17.00
Inicio : 17.30
Domingo Calentamiento: 08.30
Inicio : 09.30
INSCRIPCIONES Deben ser enviadas a través del archivo TEAM M.
Que se adjunta hasta el jueves 22 de Nov., 20.00 HRS.
E-MAIL lvallejos@cduc.cl
No se aceptaran inscripciones el día del Torneo
CATEGORIAS : ID – IC - IA1 - IA2
VALOR INSCRIPCIÓN : $ 600.- por prueba inscrita.
PREMIACION : Los 6 primeros de cada categoría, sumados los
tiempos de las 5 pruebas.
OTROS : Cada nadador inscrito debe participar en las 5
pruebas del torneo. Si algún nadador es
descalificado se le sumará el tiempo del último
nadador de la prueba.
El Torneo será controlado por Ajunach.
Programa de Pruebas
Sábado 24 de Noviembre | ||||||
Pentatlón Corto 1 Etapa | ||||||
1 | 25 | Mariposa | damas | Inf. D | ||
2 | 25 | Mariposa | varones | Inf. D | ||
3 | 25 | Espalda | damas | Inf. C | ||
4 | 25 | Espalda | varones | Inf. C | ||
5 | 50 | Pecho | damas | Inf. A1 | ||
6 | 50 | Pecho | varones | Inf. A1 | ||
7 | 50 | Libre | damas | Inf. A2 | ||
8 | 50 | Libre | varones | Inf. A2 | ||
9 | 25 | Espalda | damas | Inf. D | ||
10 | 25 | Espalda | varones | Inf. D | ||
11 | 25 | Pecho | damas | Inf. C | ||
12 | 25 | Pecho | varones | Inf. C | ||
13 | 50 | Libre | damas | Inf. A1 | ||
14 | 50 | Libre | varones | Inf. A1 | ||
15 | 100 | Combinado | damas | Inf. A2 | ||
16 | 100 | Combinado | varones | Inf. A2 | ||
17 | 25 | Pecho | damas | Inf. D | ||
18 | 25 | Pecho | varones | Inf. D | ||
19 | 25 | Libre | damas | Inf. C | ||
20 | 25 | Libre | varones | Inf. C | ||
Domingo 25 de Noviembre | ||||||
Pentatlón Corto 2 Etapa | ||||||
21 | 100 | Combinado | damas | Inf. A1 | ||
22 | 100 | Combinado | varones | Inf. A1 | ||
23 | 50 | Mariposa | damas | Inf. A2 | ||
24 | 50 | Mariposa | varones | Inf. A2 | ||
25 | 25 | Libre | damas | Inf. D | ||
26 | 25 | Libre | varones | Inf. D | ||
27 | 100 | Combinado | damas | Inf.C | ||
28 | 100 | Combinado | varones | Inf. C | ||
29 | 50 | Espalda | damas | Inf. A1 | ||
30 | 50 | Espalda | varones | Inf. A1 | ||
31 | 50 | Pecho | damas | Inf. A2 | ||
32 | 50 | Pecho | varones | Inf. A2 | ||
33 | 100 | Combinado | damas | Inf. D | ||
34 | 100 | Combinado | varones | Inf. D | ||
35 | 25 | Mariposa | damas | Inf. C | ||
36 | 25 | Mariposa | varones | Inf. C | ||
37 | 50 | Mariposa | damas | Inf. A1 | ||
38 | 50 | Mariposa | varones | Inf. A1 | ||
39 | 50 | Espalda | damas | Inf. A2 | ||
40 | 50 | Espalda | varones | Inf. A2 | ||
RAMA DE NATACION
C.D.U.C.
No hay comentarios:
Publicar un comentario